BILLABONG BOARDSHORT SURFTRECK 17″ SAND
- Caratteristiche:
Tessuto riciclato: tessuto riciclato a 4 vie elasticizzato ad alte prestazioni realizzato con bottiglie di plastica PET riciclate
Prestazioni e comfort combinati
Impermeabilità: rivestimento idrorepellente Micro Repel per un tessuto leggero e ad asciugatura rapida
Cucitura esterna: cucitura esterna 17´´
Vestibilità: Modern Lo Tide fit
Chiusura con laccio in vita
Coulisse regolabile in vita
Tasche laterali
Tasche: tasca posteriore
Stampa su tutta la collezione Surftrek
Cintura e dettagli tasca in contrasto solido
Specifiche:
Materiali: 92% poliestere 8% elastan
MENS SIZE CHART
Billabong Men’s Size Chart – Body Measurements
EU Brand Size Scale | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Chest Width | 82/89 | 90/97 | 98/105 | 106/113 | 114/121 | 122/129 | |||||
Waist Width | 66/72 | 73/79 | 80/85 | 86/92 | 93/99 | 100/106 | |||||
Hips Width | 85/90 | 91/96 | 97/102 | 103/108 | 109/114 | 115/120 | |||||
UK Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
France Size | 38 | 39 | 40 | 41/42 | 42 | 42/44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Germany SIze | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Italy SIze | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 |
Spain Size | 38 | 39 | 40 | 41/42 | 42 | 42/44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.